カラーコード表をjson形式で取り込み背景をランダム表示。

2020.10.04

Logging

カラーコード表をjson形式で取り込み背景をランダム表示する、あまり使用しないかもしれない、プログラムコードを書きました?。
実際、必要とするのはオブジェクトで出来ているカラーコード表かなと思っています。ウェブの初心者だったとき、ジャバスクリプトで背景の色が変わったりすることが、新鮮で楽しかったのですが今はそういう感覚が昔より抜け落ちているなと感じます。プログラムを書くことが楽しいという感覚がここ数年、抜け落ちていて、休日はコードを前より書くことが少なくなっています。

何年もコードを書くと飽きるのかもしれないなというのは仕方がないことなのかもしれません。でもそこでモチベーションを下げずに要られるひとは更に上への技術が身につくのかもなと思っています。

飽きるというのは言い換えれば、上達が止まったことを指すそうです。

var h = {
	color: [
		{ name: "black" }
		, { name: "aliceblue" }
		, { name: "darkcyan" }
		, { name: "lightyellow" }
		, { name: "coral" }
		, { name: "dimgray" }
		, { name: "lavender" }
		, { name: "teal" }
		, { name: "lightgoldenrodyellow" }
		, { name: "tomato" }
		, { name: "gray" }
		, { name: "lightsteelblue" }
		, { name: "darkslategray" }
		, { name: "lemonchiffon" }
		, { name: "orangered" }
		, { name: "darkgray" }
		, { name: "lightslategray" }
		, { name: "darkgreen" }
		, { name: "wheat" }
		, { name: "red" }
		, { name: "silver" }
		, { name: "slategray" }
		, { name: "green" }
		, { name: "burlywood" }
		, { name: "crimson" }
		, { name: "lightgray" }
		, { name: "steelblue" }
		, { name: "forestgreen" }
		, { name: "tan" }
		, { name: "mediumvioletred" }
		, { name: "gainsboro" }
		, { name: "royalblue" }
		, { name: "seagreen" }
		, { name: "khaki" }
		, { name: "deeppink" }
		, { name: "whitesmoke" }
		, { name: "midnightblue" }
		, { name: "mediumseagreen" }
		, { name: "yellow" }
		, { name: "hotpink" }
		, { name: "white" }
		, { name: "navy" }
		, { name: "mediumaquamarine" }
		, { name: "gold" }
		, { name: "palevioletred" }
		, { name: "snow" }
		, { name: "darkblue" }
		, { name: "darkseagreen" }
		, { name: "orange" }
		, { name: "pink" }
		, { name: "ghostwhite" }
		, { name: "mediumblue" }
		, { name: "aquamarine" }
		, { name: "sandybrown" }
		, { name: "lightpink" }
		, { name: "floralwhite" }
		, { name: "blue" }
		, { name: "palegreen" }
		, { name: "darkorange" }
		, { name: "thistle" }
		, { name: "linen" }
		, { name: "dodgerblue" }
		, { name: "lightgreen" }
		, { name: "goldenrod" }
		, { name: "magenta" }
		, { name: "antiquewhite" }
		, { name: "cornflowerblue" }
		, { name: "springgreen" }
		, { name: "peru" }
		, { name: "fuchsia" }
		, { name: "papayawhip" }
		, { name: "deepskyblue" }
		, { name: "mediumspringgreen" }
		, { name: "darkgoldenrod" }
		, { name: "violet" }
		, { name: "blanchedalmond" }
		, { name: "lightskyblue" }
		, { name: "lawngreen" }
		, { name: "chocolate" }
		, { name: "plum" }
		, { name: "bisque" }
		, { name: "skyblue" }
		, { name: "chartreuse" }
		, { name: "sienna" }
		, { name: "orchid" }
		, { name: "moccasin" }
		, { name: "lightblue" }
		, { name: "greenyellow" }
		, { name: "saddlebrown" }
		, { name: "mediumorchid" }
		, { name: "navajowhite" }
		, { name: "powderblue" }
		, { name: "lime" }
		, { name: "maroon" }
		, { name: "darkorchid" }
		, { name: "peachpuff" }
		, { name: "paleturquoise" }
		, { name: "limegreen" }
		, { name: "darkred" }
		, { name: "darkviolet" }
		, { name: "mistyrose" }
		, { name: "lightcyan" }
		, { name: "yellowgreen" }
		, { name: "brown" }
		, { name: "darkmagenta" }
		, { name: "blush" }
		, { name: "cyan" }
		, { name: "darkolivegreen" }
		, { name: "firebrick" }
		, { name: "purple" }
		, { name: "seashell" }
		, { name: "aqua" }
		, { name: "olivedrab" }
		, { name: "indianred" }
		, { name: "indigo" }
		, { name: "oldlace" }
		, { name: "turquoise" }
		, { name: "olive" }
		, { name: "rosybrown" }
		, { name: "darkslateblue" }
		, { name: "ivory" }
		, { name: "mediumturquoise" }
		, { name: "darkkhaki" }
		, { name: "darksalmon" }
		, { name: "blueviolet" }
		, { name: "honeydew" }
		, { name: "darkturquoise" }
		, { name: "palegoldenrod" }
		, { name: "lightcoral" }
		, { name: "mediumpurple" }
		, { name: "mintcream" }
		, { name: "lightseagreen" }
		, { name: "cornsilk" }
		, { name: "salmon" }
		, { name: "slateblue" }
		, { name: "azure" }
		, { name: "cadetblue" }
		, { name: "beige" }
		, { name: "lightsalmon" }
		, { name: "mediumslateblue" }
	]
};
document.body.style.backgroundColor = h.color[getRandomInt(h.color.length)].name;
function getRandomInt(max) {
	return Math.floor(Math.random() * Math.floor(max));
}

著者名  @taoka_toshiaki

※この記事は著者が40代前半に書いたものです.

Profile
高知県在住の@taoka_toshiakiです、記事を読んで頂きありがとうございます.
数十年前から息を吸うように日々記事を書いてます.たまに休んだりする日もありますがほぼ毎日投稿を心掛けています😅.
SNSも使っています、フォロー、いいね、シェア宜しくお願い致します🙇.
SNS::@taoka_toshiaki

OFUSEで応援を送る

タグ

Black, color, json, name, quot, var, ウェブ, オブジェクト, カラー, コード, ここ, こと, ジャバ, スクリプト, そこ, とき, ひと, プログラム, モチベーション, ランダム, , 上達, , 休日, 何年, 使用, 初心者, , 実際, 形式, 必要, 感覚, 技術, , 新鮮, , 背景, , 表示, ,

悟空を題材したゲームが凄いリアル。

2020.09.14

Logging

悟空(Black Myth: WuKong)を題材したゲームが凄いリアルです。下記の動画を見ていただければお分かりの通りかなりリアリティのあるゲームに仕上がっていると思います。ちなみにPS5から発売されるらしいです、なので恐らくですが次期XBOXでも発売されるのではないかなと思います。

Black Myth: Wukong – Official 13 Minutes Gameplay Trailer

これが次世代ゲーム機のエンジンの凄さなんだなぁと思います。自分はファミコン世代の2Dからいまの3Dまで遊んできているわけなんだけど、ファミコンが登場した時代にこんなにもゲームが進化するなんて夢にも思わなかったし、想像もできなかったと思ってます。

いや、ほんと凄いですよ。これからPS5や次世代XBOXから発売されるゲームは本当にリアリティのあるゲームが多いのが驚く。

著者名  @taoka_toshiaki

※この記事は著者が40代前半に書いたものです.

Profile
高知県在住の@taoka_toshiakiです、記事を読んで頂きありがとうございます.
数十年前から息を吸うように日々記事を書いてます.たまに休んだりする日もありますがほぼ毎日投稿を心掛けています😅.
SNSも使っています、フォロー、いいね、シェア宜しくお願い致します🙇.
SNS::@taoka_toshiaki

OFUSEで応援を送る

タグ

2, , 5, Black, Myth, PS, WuKong, XBox, いま, エンジン, お分かり, かなり, ゲーム, ゲーム機, これ, ファミコン, ほんと, リアリティ, リアル, わけ, 下記, 世代, 動画, 悟空, 想像, 時代, 本当, 次世代, 次期, 発売, 登場, 自分, 通り, 進化, 題材,