これ無料で見えるのか、これはニッチな戦略かな。 #的を得た #労働者2

2022.10.17

Logging

おはようございます、月曜日の朝は憂鬱だね🙄。

さて、深いビジネス話が聴きたいビジネスマンや意識高い系にフォーカスを置いてメディアサービスを提供しているPIVOTという配信サービスが伸びてきている気がしますので改めて紹介します。PIVOTはスマホアプリ片手で新鮮な情報、深い話が聞けるのはPIVOTだけだと思っています。今のところこういうサービスは他にないですね。

【超円安時代の資産の増やし方】4000億円ファンドマネジャーの思考法/労働者1.0と労働者2.0の違い/ジブンポートフォリオを創れ/トヨタでもテスラでもなくフェラーリを買う理由/投資家思考の3つの特徴
PIVOT

NewsPicks StudiosのCEOだった佐々木紀彦 社長が立ち上げただけあってPIVOT(ピポッド)は質と方向性が今に合っているような気がします。そしてPIVOTはNewsPicksとは何だか敵対関係というよりは、相乗効果のある良きライバル的な立ち位置になりそうな気がします。NewsPicksとは少し色が違うのかなって見ていて思います、WEBでも公開しているNewsPicksとは違いモバイル端末で完結しているPIVOT。恐らくPIVOTはモバイル端末完結型でこれからも配信していくというのが自分の読みです。

【インフレ・不況時代の投資戦略】世界はすでに不況/日本はスタグフレーション/「株式の死」に備えよ/FRBが利上げする3つの理由/S&P500も横ばう?/成長率と参入障壁/コストコの最強ビジネスモデル

これから、YOUTUBEチャンネルが何処まで伸びるかで今後が決まりそうです。

タグ

2, CEO, newspicks, PIVOT, Studios, web, アプリ, これ, サービス, スマホ, ところ, ニッチ, ビジネス, ビジネスマン, ピポッド, フォーカス, メディア, モバイル, ライバル, , , 位置, 佐々木, 公開, 労働者, 効果, 完結, 少し, 情報, 意識, 憂鬱, 戦略, 提供, 敵対, 新鮮, 方向性, 月曜日, , , 無料, 片手, , 相乗, 社長, 端末, , 紀彦, 紹介, , , , 違い, 配信, 関係,

カラーコード表をjson形式で取り込み背景をランダム表示。

2020.10.04

Logging

カラーコード表をjson形式で取り込み背景をランダム表示する、あまり使用しないかもしれない、プログラムコードを書きました?。
実際、必要とするのはオブジェクトで出来ているカラーコード表かなと思っています。ウェブの初心者だったとき、ジャバスクリプトで背景の色が変わったりすることが、新鮮で楽しかったのですが今はそういう感覚が昔より抜け落ちているなと感じます。プログラムを書くことが楽しいという感覚がここ数年、抜け落ちていて、休日はコードを前より書くことが少なくなっています。

何年もコードを書くと飽きるのかもしれないなというのは仕方がないことなのかもしれません。でもそこでモチベーションを下げずに要られるひとは更に上への技術が身につくのかもなと思っています。

飽きるというのは言い換えれば、上達が止まったことを指すそうです。

var h = {
	color: [
		{ name: "black" }
		, { name: "aliceblue" }
		, { name: "darkcyan" }
		, { name: "lightyellow" }
		, { name: "coral" }
		, { name: "dimgray" }
		, { name: "lavender" }
		, { name: "teal" }
		, { name: "lightgoldenrodyellow" }
		, { name: "tomato" }
		, { name: "gray" }
		, { name: "lightsteelblue" }
		, { name: "darkslategray" }
		, { name: "lemonchiffon" }
		, { name: "orangered" }
		, { name: "darkgray" }
		, { name: "lightslategray" }
		, { name: "darkgreen" }
		, { name: "wheat" }
		, { name: "red" }
		, { name: "silver" }
		, { name: "slategray" }
		, { name: "green" }
		, { name: "burlywood" }
		, { name: "crimson" }
		, { name: "lightgray" }
		, { name: "steelblue" }
		, { name: "forestgreen" }
		, { name: "tan" }
		, { name: "mediumvioletred" }
		, { name: "gainsboro" }
		, { name: "royalblue" }
		, { name: "seagreen" }
		, { name: "khaki" }
		, { name: "deeppink" }
		, { name: "whitesmoke" }
		, { name: "midnightblue" }
		, { name: "mediumseagreen" }
		, { name: "yellow" }
		, { name: "hotpink" }
		, { name: "white" }
		, { name: "navy" }
		, { name: "mediumaquamarine" }
		, { name: "gold" }
		, { name: "palevioletred" }
		, { name: "snow" }
		, { name: "darkblue" }
		, { name: "darkseagreen" }
		, { name: "orange" }
		, { name: "pink" }
		, { name: "ghostwhite" }
		, { name: "mediumblue" }
		, { name: "aquamarine" }
		, { name: "sandybrown" }
		, { name: "lightpink" }
		, { name: "floralwhite" }
		, { name: "blue" }
		, { name: "palegreen" }
		, { name: "darkorange" }
		, { name: "thistle" }
		, { name: "linen" }
		, { name: "dodgerblue" }
		, { name: "lightgreen" }
		, { name: "goldenrod" }
		, { name: "magenta" }
		, { name: "antiquewhite" }
		, { name: "cornflowerblue" }
		, { name: "springgreen" }
		, { name: "peru" }
		, { name: "fuchsia" }
		, { name: "papayawhip" }
		, { name: "deepskyblue" }
		, { name: "mediumspringgreen" }
		, { name: "darkgoldenrod" }
		, { name: "violet" }
		, { name: "blanchedalmond" }
		, { name: "lightskyblue" }
		, { name: "lawngreen" }
		, { name: "chocolate" }
		, { name: "plum" }
		, { name: "bisque" }
		, { name: "skyblue" }
		, { name: "chartreuse" }
		, { name: "sienna" }
		, { name: "orchid" }
		, { name: "moccasin" }
		, { name: "lightblue" }
		, { name: "greenyellow" }
		, { name: "saddlebrown" }
		, { name: "mediumorchid" }
		, { name: "navajowhite" }
		, { name: "powderblue" }
		, { name: "lime" }
		, { name: "maroon" }
		, { name: "darkorchid" }
		, { name: "peachpuff" }
		, { name: "paleturquoise" }
		, { name: "limegreen" }
		, { name: "darkred" }
		, { name: "darkviolet" }
		, { name: "mistyrose" }
		, { name: "lightcyan" }
		, { name: "yellowgreen" }
		, { name: "brown" }
		, { name: "darkmagenta" }
		, { name: "blush" }
		, { name: "cyan" }
		, { name: "darkolivegreen" }
		, { name: "firebrick" }
		, { name: "purple" }
		, { name: "seashell" }
		, { name: "aqua" }
		, { name: "olivedrab" }
		, { name: "indianred" }
		, { name: "indigo" }
		, { name: "oldlace" }
		, { name: "turquoise" }
		, { name: "olive" }
		, { name: "rosybrown" }
		, { name: "darkslateblue" }
		, { name: "ivory" }
		, { name: "mediumturquoise" }
		, { name: "darkkhaki" }
		, { name: "darksalmon" }
		, { name: "blueviolet" }
		, { name: "honeydew" }
		, { name: "darkturquoise" }
		, { name: "palegoldenrod" }
		, { name: "lightcoral" }
		, { name: "mediumpurple" }
		, { name: "mintcream" }
		, { name: "lightseagreen" }
		, { name: "cornsilk" }
		, { name: "salmon" }
		, { name: "slateblue" }
		, { name: "azure" }
		, { name: "cadetblue" }
		, { name: "beige" }
		, { name: "lightsalmon" }
		, { name: "mediumslateblue" }
	]
};
document.body.style.backgroundColor = h.color[getRandomInt(h.color.length)].name;
function getRandomInt(max) {
	return Math.floor(Math.random() * Math.floor(max));
}

タグ

Black, color, json, name, quot, var, ウェブ, オブジェクト, カラー, コード, ここ, こと, ジャバ, スクリプト, そこ, とき, ひと, プログラム, モチベーション, ランダム, , 上達, , 休日, 何年, 使用, 初心者, , 実際, 形式, 必要, 感覚, 技術, , 新鮮, , 背景, , 表示, ,